联系热线
Hotline

地址:北京市昌平区百沙路200号青年创业大厦B606
咨询热线:139 1129 7992
技术服务:
售后服务:qinghongst@163.com
S1可折叠手持表
S1纸张温湿度表在印刷和造纸工业有着广泛的应用,它的探头可以向后折叠,减小了突出部分造成伤害的可能
技术指标 | GTS | S1 |
湿度传感器 | Hygromer® IN-1 | |
温度传感器 | Pt100 Class B | |
显示 | 3位LCD | %rh: 3位LCD, °C: 3位半LCD |
分辨率 | 0.1 %rh / 0.1 °C | |
显示单位 | %rh, °C | %rh, °C, °F |
探头调整 | 35 / 80 %rh | 35 / 80 / 10 % / T min / T max |
电路工作范围 | 0…100 %rh, -10…60 °C | 0…100 %rh,-10…50 °C |
测量范围 | 5…99.9 %rh / 0…50 °C | 5…99.9 %rh / -25…75 °C |
响应时间 | 约15秒 | |
23 °C时精度 | ±1.5 %rh / ±0.3 °C(15 % rh...90 % rh ), 其他范围 ±2.5 %rh | |
重复性 | <0.5 %rh / <0.1 °C | |
仪表尺寸 (mm) | 420 x 70 x 40 | 191 x 63 x 26 |
探头尺寸 (mm) | 260 x 18 x 5 | 280 x 18 x 4 |
外壳材料 | ABS | |
探头材料 | 铝 | |
保护 | IP 50 | |
重量 | 大约400 g | 大约350 g |
供 电 | 9V叠层电池 |
湿度精度 | ± 1.5%RH |
温度精度 | ± 0.3°C (温度23°C) |
液晶显示 | 二行液晶显示温湿度测量值 |
探头校准 | 按键校准,单点或着多点校准 |
外形尺寸 | 420 x 70 x 40 mm |
外壳材质 | ABS |
重 量 | 约400g |
防护等级 | IP50 |
认 证 | EMC2004/108/Ec |
初始化时间 | 2秒 |
测量间隔 | 典型值1秒(计算功能未启用) |
背景光 | 有 |
电量指示 | 电池电量不足显示 |
菜单指导 | 有 |
趋势指示 | 有 |
事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) |
用户信息 | 通过HW4进行管理 |
传感器诊断 | 可设定;出厂缺省设置-off |
电流损耗 | 4mA(无背光) |
反极性电压保护 | 机械接口保护 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
技术指标 | GTS | S1 |
湿度传感器 | Hygromer® IN-1 | |
温度传感器 | Pt100 Class B | |
显示 | 3位LCD | %rh: 3位LCD, °C: 3位半LCD |
分辨率 | 0.1 %rh / 0.1 °C | |
显示单位 | %rh, °C | %rh, °C, °F |
探头调整 | 35 / 80 %rh | 35 / 80 / 10 % / T min / T max |
电路工作范围 | 0…100 %rh, -10…60 °C | 0…100 %rh,-10…50 °C |
测量范围 | 5…99.9 %rh / 0…50 °C | 5…99.9 %rh / -25…75 °C |
响应时间 | 约15秒 | |
23 °C时精度 | ±1.5 %rh / ±0.3 °C(15 % rh...90 % rh ), 其他范围 ±2.5 %rh | |
重复性 | <0.5 %rh / <0.1 °C | |
仪表尺寸 (mm) | 420 x 70 x 40 | 191 x 63 x 26 |
探头尺寸 (mm) | 260 x 18 x 5 | 280 x 18 x 4 |
外壳材料 | ABS | |
探头材料 | 铝 | |
保护 | IP 50 | |
重量 | 大约400 g | 大约350 g |
S1 手持式纸张表(纸张表面温湿度测量)