联系热线
Hotline

地址:北京市昌平区百沙路200号青年创业大厦B606
咨询热线:139 1129 7992
技术服务:
售后服务:qinghongst@163.com
HC2-IE耐压传感器
rotronic罗卓尼克HC2-IE102耐压湿度传感器
rotronic罗卓尼克HC2-IE102耐压湿度传感器
金属工业探头,特别适用于高温,苛刻的工业环境
应用行业
食品和药品生产,干燥工艺,制造工业
特点
u 测量相对湿度、温度、露点/霜点,可模拟输出其中任意2个参数
u 2000组温湿度数据存储
u 应用范围:0…100%rh/-100…200℃
u 具有两路可自由对应量程的0…1V模拟信号及UART接口
u 线性电压输出0…1V=0…100%rh/-40…60℃
u 探头附工厂校准证书
Ø 基于AirChip3000技术的HC2探头
Ø 30,000个参考点的温湿度数据补偿和2000个点的数据存储;通过相应的编程,自动诊断及自动修正偏差
Ø 自由编程:用户可以设置输出信号量程、报警上下限及数据存储间隔
Ø 传感器失效及上下限报警通知
Ø 芯片中内置高集成度的专用ASIC,微处理及EEPROM存储器
Ø HC2具有两路可自由对应量程的0…1V模拟信号及UART接口
Ø 几秒钟内更换探头,完全互换,数字化技术无需重新调整
Ø 固定值输出和模拟器功能方便系统验证
探头类型 | 螺纹探头 |
重量 | 290克 |
电路工作环境 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1°C |
标准校准属性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1°C |
电源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5mA |
传感器长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
湿度传感器 | Hygromer IN-1 |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探头保护 | 过滤器支架,镀镍铜 |
过滤器滤芯 | 取决于应用,单独订购 |
压力 | 最大耐压100 bar / 1450 PSI |
响应时间 t 63 | <15 秒 |
允许风速 | 3 米/秒 |
湿度学计算值 | 露点或霜点 |
探头连接 | 1/2"克 / 1/2" NPT |
Airchip的可重复性 | <0.02 %rh / 0.01°C |
开发软件 | ROTRONIC HW4.2 |
通过软件调整探头 | 1 点和多点 %rh & °C |
软件更新 | 通过互联网和HW4软件 |
用户信息 | 通过HW4软件(设备管理器) |
通过HW4处理数据 | 通过接口电缆 |
设备密码保护 | 支持 |
输出信号类型 | 2 x 0…1 VDC |
用户可定义的模拟输出量程 | 支持 |
模拟输出信号(标准) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
数字输出信号(标准) | UART |
通讯接口 | UART |
反向电压保护 | 机械连接器 |
通讯电缆最大长度 | 5米 |
探头材料 | 不锈钢 1.4305 (V2A) |
探头电缆材料 | FEP, 黑色 |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 (V2A) |
FDA/GAMP标准 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
产品名称 | 工业不锈钢高温型温湿度探头 |
型 号 | HC2-IM102 / HC2-IM302 / HC2-IM402 / HC2-IM502 自带2米高温电缆 |
HC2-IM105 / HC2-IM305 / HC2-IM405 / HC2-IM505 自带5米高温电缆 | |
产 地 | 瑞士(switzerland) |